Google
 

Thursday, July 28, 2011

Nan-Ying Roster

背號 姓名 守位 出生年月日 身高 體重 備註
01 1 宋家豪 P 1992-09-06 186 88 R L 南英商工
02 2 林以哲 C 1994-01-25 172 73 R R 南英商工
03 3 陳維豪 IF 1993-03-21 175 85 L L 南英商工
04 4 陳玉恭 IF 1993-02-20 172 60 R L 南英商工
05 5 謝榮展 IF 1992-09-07 181 76 R L 南英商工
06 6 林家煌 OF 1992-09-15 173 70 R R 南英商工
07 7 林書逸 OF 1993-05-20 176 70 R L 南英商工
08 8 林志豪 OF 1992-10-01 177 73 R L 南英商工
09 9 陳逸軒 OF 1994-02-11 174 65 R L 南英商工
10 10 吳柏毅 C 1993-04-07 172 70 R R 南英商工
11 11 黃偉仁 P 1993-05-11 171 64 L L 善化高中
12 12 鐘振嘉 IF 1993-04-18 168 70 R R 南英商工
13 13 黃威銓 IF 1993-04-15 176 76 R R 南英商工
14 14 方敏任 P 1992-09-14 177 75 R R 南英商工
15 15 詹子賢 P 1994-02-24 183 85 R R 南英商工
16 16 謝柏賢 P 1993-05-17 182 73 L L 南英商工
17 17 辛柏霖 P 1993-02-04 177 65 L L 南英商工
18 18 黃子鵬 P 1994-03-19 181 70 R L 南英商工

1)Chia-Hao Sung - Sadaharu Oh Cup MVP; top fb 145 kph; cousin of Wen-Hua Sung (on this year's "AA" NT)
2)Yi-Tze Lin
3)Wei-Hao Chen
4)Yu-Kung Chen
5)Jung-Chan Hsieh  - (Rong)Jung-Hao Hsieh's lil bro
6)Chia-Huang Lin
7)Shu-Yi Lin
8)Chih-Hao Lin
9)Yi-Hsuan Chen
10)Po-Yi Wu
11)Wei-Jen Huang - only non Nan-Ying player on roster
12)Tsen-Jia Tsung - on the '04 LLWS NT roster
13)Wei-Chuan Huang
14)Min-Jen Feng
15)Chi-Hsien Chan - topped out at 146 kph in the past
16)Po-Hsien Hsieh 
17)Po-Lin Hsin
18)Tse-Peng Huang

Despite churning out the likes of Hong-Chih Kuo, Chin-Lung Hu, Che-Hsuan Lin, Pin-Chieh Chen, Fu-Lin Kuo, Kai-Wen Cheng, etc., in the past,  there's not a lot of star power on this year's Nan-Ying squad. Righty Chia-Hao Sung is arguably the most talented player on this team.  Nonetheless, it's exciting to get an opportunity to see the Nan-Ying program here in the US.

See the squad in person next week.  Jiayo!

No comments: