*In the championship game of the Chu-Lo Cup, Kyoto - Japan won 4-0 behind their SP who was clocked at nearly 80 mph! He threw a no-hitter, K'ing 13.
*Rong-Hao Hsieh threw 1 inning of relief for NTCPE (TSU-Taichung) as it won 18-0 on the 25th. Hsieh gave up a hit, K'd 2 and was clocked at 91 mph. After the game, he stated that he still hopes to play overseas as a pitcher.
Teammate Chia-Hang Lee (who played in the ABL with the Oilers this past summer) helped his team clinch their group's top seed. TSU-Taichung won 5-2 on the 26th behind Lee's 7 K's in 6 innings of work (clocked at a high of 89, Lee stands only 5'7").
*The children's NT (12 and under) won the 5th Asian "A" Championships held in Hong Kong. The team defeated Japan in the championship game, thus earning bragging rights for the 4th straight competition ('02, '04, '06 Asian champs). The team came back after being upset in pool play, losing 9-5 to China in the opening game. The team then reeled off 4 straight wins (15-1 vs. Indonesia, 23-0 vs. Hong Kong, 7-1 vs. South Korea, 9-1 vs. Japan). P Shao-Wei Liu was instrumental in shutting down the bats of Japan and South Korea, while Che-Chung Yeh helped power the team to a few W's with 5 HR's in the 5 games played.
Team's roster:
1 | 林俊杰 | LIN CHUN-CHIEH | M | LF | | 165 | 60 |
|
|
|
2 | 陳譽亞 | CHEN, YU-YA | M | CF | | 167 | 58 |
|
|
|
3 | 鄧賀元 | TENG, HO-YUAN | M | 1B | | 160 | 57 |
|
|
|
4 | 胡玉龍 | HU, YU- LUNG | M | 3B | | 155 | 54 |
|
|
|
5 | 陳子軒 | CHEN, TZU- HSUAN | M | RF | | 155 | 53 |
|
|
|
6 | 游政揚 | YU, CHENG-YANG | M | P | | 160 | 60 |
|
|
|
7 | 何 軍 | HO, CHUN | M | 2B | | 158 | 54 |
|
|
|
8 | 張書豪 | CHANG, SHU-HAO | M | C | | 160 | 61 |
|
|
|
9 | 王挺亦 | WANG, TANG-YI | M | 1B | | 170 | 64 |
|
|
|
10 | | LIN, YEN-CHUN | M | 3B | | 168 | 63 |
|
|
|
11 | 陳秉吾 | CHEN, PING-WU | M | LF | | 160 | 55 |
|
|
|
12 | 黃皓偉 | HUANG, HAO-WEI | M | P | | 174 | 64 |
|
|
|
13 | 葉哲榮 | YEH, CHE-JUNG | M | P | | 178 | 60 |
|
|
|
14 | 劉劭威 | LIU, SHAO-WEI | M | P | | | |
|
|
|
15 | 謝育宏 | HSIEN, YU-HUNG | M | RF | | 175 | 70 |
|
|
|
No comments:
Post a Comment